หน้าแรก / ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก

ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก

Team P W D L F A GD PTS
1 Arsenal อาร์เซน่อล 9 8 0 1 14 5 +9 24
2 Manchester City แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 9 7 0 2 20 10 +10 21
3 Brighton & Hove Albion ไบรท์ตันฯ 9 6 1 2 24 7 +17 19
4 Chelsea เชลซี 9 5 1 3 19 15 +4 16
5 Liverpool ลิเวอร์พูล 9 4 3 2 11 9 +2 15
6 Brentford เบรนท์ฟอร์ด 9 3 5 1 16 9 +7 14
7 Everton เอฟเวอร์ตัน 9 3 4 2 9 9 0 13
8 AFC Bournemouth บอร์นมัธ 9 3 3 3 14 13 +1 12
9 Tottenham Hotspur ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ 9 3 3 3 10 10 0 12
10 Aston Villa แอสตัน วิลล่า 9 3 3 3 10 13 -3 12
11 Hull City ฮัลล์ ซิตี้ 9 2 5 2 11 10 +1 11
12 Leeds United ลีดส์ 9 2 5 2 9 8 +1 11
13 Newcastle United นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 9 3 2 4 12 15 -3 11
14 Ipswich Town อิปสวิช ทาวน์ 9 3 2 4 14 18 -4 11
15 Fulham ฟูแล่ม 9 2 3 4 9 11 -2 9
16 Coventry City โคเวนทรี่ ซิตี้ 9 3 0 6 9 16 -7 9
17 Manchester United แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 9 1 4 4 10 15 -5 7
18 Crystal Palace คริสตัล พาเลซ 9 2 1 6 9 21 -12 7
19 nottingham forest ฟอเรสต์ 9 1 3 5 6 12 -6 6
20 Sunderland ซันเดอร์แลนด์ 9 1 2 6 7 17 -10 5
อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 06 พ.ย. 2569
P : แข่ง
W : ชนะ
D : เสมอ
L : แพ้
F : ประตูที่ได้
A : ประตูที่เสีย
GD : ประตูได้เสีย
PTS : คะแนนรวม