หน้าแรก / ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก

ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก

Team P W D L F A GD PTS
1 Liverpool ลิเวอร์พูล 5 5 0 0 11 5 +6 15
2 Arsenal อาร์เซนอล 5 3 1 1 10 2 +8 10
3 Tottenham Hotspur สเปอร์ส 5 3 1 1 10 3 +7 10
4 AFC Bournemouth เอเอฟซี บอร์นมัธ 5 3 1 1 6 5 +1 10
5 Crystal Palace คริสตัล พาเลซ 5 2 3 0 6 2 +4 9
6 Chelsea เชลซี 5 2 2 1 10 5 +5 8
7 Sunderland ซันเดอร์แลนด์ 5 2 2 1 6 4 +2 8
8 Fulham ฟูแล่ม 5 2 2 1 6 5 +1 8
9 Manchester City แมนฯ ซิตี้ 5 2 1 2 9 5 +4 7
10 Everton เอฟเวอร์ตัน 5 2 1 2 6 5 +1 7
11 Manchester United แมนฯ ยูฯ 5 2 1 2 6 8 -2 7
12 Leeds United ลีดส์ 5 2 1 2 4 7 -3 7
13 Newcastle United นิวคาสเซิ่ล 5 1 3 1 3 3 0 6
14 Brighton & Hove Albion FC ไบรท์ตัน 5 1 2 2 6 8 -2 5
15 Nottingham Forest น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 5 1 2 2 5 9 -4 5
16 Burnley เบิร์นลี่ย์ 5 1 1 3 5 8 -3 4
17 Brentford เบรนท์ฟอร์ด 5 1 1 3 6 10 -4 4
18 Aston Villa แอสตัน วิลล่า 5 0 3 2 1 5 -4 3
19 West Ham United เวสต์แฮม 5 1 0 4 5 13 -8 3
20 Wolverhampton Wanderers วูล์ฟส์ฯ 5 0 0 5 3 12 -9 0
อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 26 ก.ย. 2568
P : แข่ง
W : ชนะ
D : เสมอ
L : แพ้
F : ประตูที่ได้
A : ประตูที่เสีย
GD : ประตูได้เสีย
PTS : คะแนนรวม