หน้าแรก / ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก

ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก

Team P W D L F A GD PTS
1 Manchester City แมนฯ ซิตี้ 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Brighton & Hove Albion FC ไบรท์ตัน 2 2 0 0 5 1 +4 6
3 Arsenal อาร์เซนอล 2 2 0 0 4 0 +4 6
4 Liverpool ลิเวอร์พูล 2 2 0 0 4 0 +4 6
5 Tottenham Hotspur สเปอร์ส 2 1 1 0 5 1 +4 4
6 Newcastle United นิวคาสเซิ่ล 2 1 1 0 2 1 +1 4
7 Nottingham Forest น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2 1 1 0 2 1 +1 4
8 Chelsea เชลซี 2 1 0 1 6 4 +2 3
9 West Ham United เวสต์แฮม 2 1 0 1 3 2 +1 3
10 Fulham ฟูแล่ม 2 1 0 1 2 2 0 3
11 Manchester United แมนฯ ยูฯ 2 1 0 1 2 2 0 3
12 Aston Villa แอสตัน วิลล่า 2 1 0 1 2 3 -1 3
13 Brentford เบรนท์ฟอร์ด 2 1 0 1 2 3 -1 3
14 AFC Bournemouth เอเอฟซี บอร์นมัธ 2 0 2 0 2 2 0 2
15 Leicester City เลสเตอร์ 2 0 1 1 2 3 -1 1
16 Southampton เซาท์ฯ 2 0 0 2 0 2 -2 0
17 Crystal Palace คริสตัล พาเลซ 2 0 0 2 1 4 -3 0
18 Ipswich Town อิปสวิช ทาวน์ 2 0 0 2 1 6 -5 0
19 Wolverhampton Wanderers วูล์ฟส์ฯ 2 0 0 2 2 8 -6 0
20 Everton เอฟเวอร์ตัน 2 0 0 2 0 7 -7 0
อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 29 ส.ค. 2567
P : แข่ง
W : ชนะ
D : เสมอ
L : แพ้
F : ประตูที่ได้
A : ประตูที่เสีย
GD : ประตูได้เสีย
PTS : คะแนนรวม