ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก
TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ลิเวอร์พูล | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 19 | +28 | 46 | |
2 | อาร์เซนอล | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | +21 | 40 | |
3 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 | 37 | |
4 | เชลซี | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | +15 | 36 | |
5 | นิวคาสเซิ่ล | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | +12 | 35 | |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 06 ม.ค. 2568 |