ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก
TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ลิเวอร์พูล | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | +13 | 25 | |
2 | แมนฯ ซิตี้ | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | +10 | 23 | |
3 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | +7 | 19 | |
4 | เชลซี | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | +8 | 18 | |
5 | อาร์เซนอล | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | +6 | 18 | |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 06 พ.ย. 2567 |