หน้าแรก / ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก

ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก

Team P W D L F A GD PTS
1 Arsenal อาร์เซนอล 28 20 4 4 70 24 +46 64
2 Liverpool ลิเวอร์พูล 28 19 7 2 65 26 +39 64
3 Manchester City แมนฯ ซิตี้ 28 19 6 3 63 28 +35 63
4 Aston Villa แอสตัน วิลล่า 29 17 5 7 60 42 +18 56
5 Tottenham Hotspur สเปอร์ส 28 16 5 7 59 42 +17 53
6 Manchester United แมนฯ ยูฯ 28 15 2 11 39 39 0 47
7 West Ham United เวสต์แฮม 29 12 8 9 46 50 -4 44
8 Brighton & Hove Albion FC ไบรท์ตัน 28 11 9 8 50 44 +6 42
9 Wolverhampton Wanderers วูล์ฟส์ฯ 28 12 5 11 42 44 -2 41
10 Newcastle United นิวคาสเซิ่ล 28 12 4 12 59 48 +11 40
11 Chelsea เชลซี 27 11 6 10 47 45 +2 39
12 Fulham ฟูแล่ม 29 11 5 13 43 44 -1 38
13 AFC Bournemouth เอเอฟซี บอร์นมัธ 29 9 9 11 42 53 -11 36
14 Everton เอฟเวอร์ตัน 28 8 7 13 29 39 -10 31
15 Crystal Palace คริสตัล พาเลซ 28 7 8 13 33 48 -15 29
16 Brentford เบรนท์ฟอร์ด 29 7 5 17 41 54 -13 26
17 Nottingham Forest น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 29 6 7 16 35 51 -16 25
18 Luton Town ลูตัน ทาวน์ 30 5 8 17 43 61 -18 23
19 Burnley เบิร์นลี่ย์ 29 4 5 20 29 63 -34 17
20 Sheffield United เชฟฯ ยูฯ 28 3 5 20 24 74 -50 14
อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 18 มี.ค. 2567
P : แข่ง
W : ชนะ
D : เสมอ
L : แพ้
F : ประตูที่ได้
A : ประตูที่เสีย
GD : ประตูได้เสีย
PTS : คะแนนรวม